Contenidos
- 1 Convocatoria de Nuevo Ingreso 2023-24 para Nivel Superior y Técnico Superior Universitario en la UMSNH
- 1.1 Requisitos de Admisión a la UMSNH
- 1.2 Procedimiento de admisión en la UMSNH
- 1.3 Calendario de Admisión en la UMSNH
- 1.4 Procedimiento del NUEVO Concurso de Ingreso para Nivel Superior y Técnico Superior Universitario
- 1.5 Programas educativos que ofrece la UMSNH
- 1.5.1 Cual es la oferta formativa para nivel superior y técnico superior universitario para el nuevo curso académico de la UMSNH
- 1.5.2 Ciencias de la Salud
- 1.5.3 Ciencias exactas e Ingenierías
- 1.5.4 Ciencias de Humanidades y Derecho
- 1.5.5 Ciencias Económico Administrativas
- 1.5.6 Ciencias Biológicas Agropecuarias
- 1.5.7 Mayor información
Convocatoria de Nuevo Ingreso 2023-24 para Nivel Superior y Técnico Superior Universitario en la UMSNH
La UMSNH acaba de anunciar la convocatoria de nuevo ingreso para el curso 2023-24 para los programas de Nivel Superior y Técnico Superior Universitario.
Para ingresar a estos prestigiosos programas, los estudiantes deben aprobar primero el Examen de admisión y seguir el procedimiento de admisión señalado por la institución.
Este artículo te proporcionará toda la información necesaria para iniciar tu camino hacia un futuro mejor en la UMSNH.
Requisitos de Admisión a la UMSNH
Para poder matricularse en los niveles de Enseñanza Superior y Técnica de la UMSNH, los futuros estudiantes deben cumplir ciertos requisitos previos.
Por encima de todo, es imprescindible haber completado con éxito la educación secundaria y estar en posesión de un título de bachillerato.
Además, los estudiantes deben haber obtenido una nota media mínima de 7,0 sobre 10,0 en sus estudios secundarios.
Consideraciones Generales:
Es importante tener en cuenta que estas condiciones no garantizan la admisión y que pueden tenerse en cuenta otros criterios, como exámenes, entrevistas o portafolios para programas específicos.
Además de las titulaciones académicas, los solicitantes también tienen que cumplir ciertas condiciones administrativas para que su solicitud sea tenida en cuenta.
Esto incluye registrarte en el sitio web de la institución, proporcionar datos personales y académicos precisos e imprimir las órdenes de pago del Curso de Admisión e Iniciación.
Es esencial que como estudiante observes atentamente el proceso de admisión para no pasar por alto ningún plazo o requisito.
Cumpliendo todos los requisitos académicos y administrativos, los aspirantes pueden mejorar sus posibilidades de ser aceptados en la UMSNH y avanzar hacia sus aspiraciones educativas y profesionales.
Procedimiento de admisión en la UMSNH
El proceso de inscripción en la UMSNH es sencillo y sin complicaciones.
Para iniciar el proceso, los aspirantes deben acceder a la Convocatoria a través de la página web de la institución, que es el anuncio oficial de la convocatoria.
A continuación, deben registrar sus datos personales y académicos y asegurarse de su veracidad.
Además, los estudiantes deben imprimir las órdenes de pago del Curso de Admisión e Inducción, que es obligatorio para la admisión.
Es importante tener en cuenta que el proceso de inscripción es sensible al tiempo y los solicitantes deben cumplir el plazo para evitar cualquier complicación.
El plazo de inscripción comienza el 6 de marzo y concluye el 26 de mayo a las 18:00 horas, por lo que los alumnos disponen de tiempo suficiente para realizar el trámite.
Además, los estudiantes deben saber que las distintas universidades emiten admisiones periódicas en función del calendario académico, los programas académicos disponibles y la modalidad de estudios.
Por ello, deben estar al día de las fechas de admisión de sus instituciones preferidas.
Calendario de Admisión en la UMSNH
El Cronograma de Admisión en la UMSNH es una parte crucial del proceso de inscripción en la institución.
De acuerdo con el calendario, la ventanilla para nuevas inscripciones al Nivel Superior y Técnico Superior Universitario inicia el 6 de marzo y cierra el 26 de mayo a las 18:00 horas.
Es esencial que los candidatos completen su inscripción dentro de este plazo para poder ser admitidos.
Es importante que los estudiantes se familiaricen con el Cronograma de Admisión a la UMSNH para asegurarse de que no se les pasa ninguna fecha esencial.
Los participantes deben asegurarse de rellenar correctamente sus datos personales y escolares y verificar su exactitud para evitar cualquier discrepancia.
Una vez completado el proceso de inscripción, podrán imprimir las órdenes de pago para el Curso de Admisión e Inducción.
Hay varios programas disponibles en diferentes zonas, y los estudiantes deben seleccionar el que mejor se adapte a sus aspiraciones y objetivos profesionales.
La UMSNH invita a los estudiantes a incorporarse a su institución en los niveles medio y superior. En este artículo nos centraremos en el nivel superior.
Procedimiento del NUEVO Concurso de Ingreso para Nivel Superior y Técnico Superior Universitario
Si deseas ingresar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, sigue estas consideraciones importantes:
Para obtener tu solicitud de ingreso, deberás seguir estos pasos:
- Tener a la mano tus documentos: CURP, acta de nacimiento, constancia o certificado de estudios del bachillerato, comprobante de domicilio, correo electrónico y número telefónico activos y propios, e identificación con fotografía (en formato PDF o JPG).
- Ingresar al portal http://www.umich.mx en el banner «Convocatoria de nuevo ingreso 2023/2024».
- Registrar tus datos personales y escolares, revisar que sean correctos e imprimir las órdenes de pago (solicitud de ingreso y curso de inducción).
- Realizar los pagos en línea o en cualquiera de los bancos señalados en las órdenes de pago.Si pagas en línea, podrás concluir inmediatamente el trámite. Si pagas en ventanilla del banco, espera 72 horas. Vuelve a ingresar al portal proporcionando tu CURP, completa el registro, contesta la encuesta de perfil de ingreso y expectativas educativas del aspirante a nivel superior, e imprime los documentos disponibles (instructivo de nuevo ingreso y reglamento del proceso de ingreso para cursar los niveles medio superior, técnico superior universitario y licenciatura).
- Imprime tu solicitud de ingreso, revísala y fírmala, ya que contiene los datos del número de registro, lugar, fecha y horario en que debes acudir a presentar el examen de admisión. Deberás presentarla impresa físicamente para tener acceso al examen.
- Finalmente, todos los aspirantes deberán presentar el examen de admisión que se realizará entre el 10 y el 15 de junio de 2023. En tu solicitud de ingreso (pase de entrada al examen), se te indicará la fecha, el lugar y el horario.
Para poder realizar el examen, es necesario presentar en físico la solicitud de ingreso y una identificación con fotografía. Es importante recordar que no se permitirá el ingreso al examen con objetos como mochilas o dispositivos electrónicos, tales como teléfonos celulares, computadoras portátiles, reproductores de audio, audífonos, entre otros.
Únicamente se permitirá llevar una calculadora que tenga funciones básicas y no sea científica. Además, se recomienda llevar lápiz HB2, goma y sacapuntas.
Es obligatorio el uso de cubrebocas durante todo el examen.
El pago por concepto de Solicitud de Ingreso es: Para aspirantes provenientes de preparatorias dependientes e incorporadas a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el monto será de $1,900.
Para aspirantes provenientes de preparatorias independientes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el monto será de $2,300.
Se deberá realizar el pago del curso propedéutico o de inducción en los programas que lo requieran al momento del registro.
Lectura recomendada para tí:
SIIA UMICH | Tutorial completo sobre el Sistema de información administrativa
Programas educativos que ofrece la UMSNH
La UMSNH ofrece desde cursos técnicos y de formación profesional hasta programas de licenciatura y posgrado, las facultades e institutos de la institución ofrecen una amplia selección de disciplinas.
Las opciones incluyen, entre otras, Técnico en Enfermería, Arquitectura, Ingeniería Civil e Informática. Además, se ofrecen diferentes modalidades de estudio, como cursos en línea, a tiempo completo y a tiempo parcial, para adaptarse a diferentes horarios.
Cual es la oferta formativa para nivel superior y técnico superior universitario para el nuevo curso académico de la UMSNH
La UMSNH ofrece una amplia variedad de programas educativos en el nivel superior y Técnico Superior en Universitario en distintas áreas del conocimiento, como ciencias sociales, ciencias naturales, humanidades, ingenierías, entre otras. En total, son más de 100 opciones educativas que los aspirantes pueden elegir.
Ciencias de la Salud
Programa Educativo |
Unidad |
Sede |
Modalidad |
Capacidad |
Área Propedéutica |
---|---|---|---|---|---|
Licenciatura como Cirujano Dentista | Facultad de Odontología | Morelia | Presencial | 700 | Químico Biológicas |
Licenciatura como Médico Cirujano | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas «Dr. Ignacio Chávez» | Morelia | Presencial | Michoacán 475
Otro Estado 50 |
Químico Biológicas |
Licenciatura como Químico Farmacobiólogo | Facultad de Químico Farmacobiología | Morelia | Presencial | 576 | Químico Biológicas |
Licenciatura en Enfermería | Facultad de Enfermería | Morelia | Presencial | 512 | Químico Biológicas |
Licenciatura en Fisioterapia y Rehabilitación | Multi-DES | Morelia | Presencial | 70 | Químico Biológicas |
Licenciatura en Nutrición Humana | Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas «Dr. Ignacio Chávez» | Morelia | Presencial | Michoacán 144
Otro Estado 16 |
Químico Biológicas |
Licenciatura en Psicología | Facultad de Psicología | Ciudad Hidalgo | Presencial | 60 | Químico Biológicas o Histórico Sociales |
Licenciatura en Psicología | Facultad de Psicología | Uruapan | Presencial | 80 | Químico Biológicas o Histórico Sociales |
Licenciatura en Psicología | Facultad de Psicología | Morelia | En línea | 80 | Químico Biológicas o Histórico Sociales |
Licenciatura en Psicología | Facultad de Psicología | Morelia | Presencial | 450 | Químico Biológicas o Histórico Sociales |
Licenciatura en Salud Pública | Facultad de Salud Pública y Enfermería | Morelia | Presencial | 240 | Químico Biológicas o Histórico Sociales |
Ciencias exactas
e Ingenierías
Programa Educativo |
Unidad |
Sede |
Modalidad |
Capacidad |
Área Propedéutica |
---|---|---|---|---|---|
Licenciatura como Ingeniero Electricista | Facultad de Ingeniería Eléctrica | Morelia | Presencial | 125 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Licenciatura en Arquitectura | Facultad de Arquitectura | Morelia | Presencial | 640 | Ingeniería y Arquitectura |
Licenciatura en Arquitectura | Facultad de Arquitectura | Uruapan | Presencial | 80 | Ingeniería y Arquitectura |
Licenciatura en Ciencias Físico Matemáticas | Facultad de Ciencias Físico Matemáticas «Mat. Luis Manuel Rivera Gutiérrez» | Morelia | Presencial | 130 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Ingeniería Ambiental | Multi-DES | Morelia | Presencial | 150 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Licenciatura en Ingeniería Civil | Facultad de Ingeniería Civil | Morelia | Presencial | 560 | Ingeniería y Arquitectura |
Licenciatura en Ingeniería Electrónica | Facultad de Ingeniería Eléctrica | Morelia | Presencial | 125 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Licenciatura en Ingeniería en Computación | Facultad de Ingeniería Eléctrica | Morelia | Presencial | 175 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Licenciatura en Ingeniería en Energía y Sustentabilidad | Multi-DES | Morelia | Presencial | 90 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Licenciatura en Ingeniería en Innovación Tecnológica de Materiales | Multi-DES | Morelia | Presencial | 120 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Licenciatura en Ingeniería en Tecnología de la Madera | Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera | Ciudad Hidalgo | Presencial | 35 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Ingeniería en Tecnología de la Madera | Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera | Morelia | Presencial | 35 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Ingeniería Mecánica | Facultad de Ingeniería Mecánica | Morelia | Presencial | 259 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica | Facultad de Ingeniería Mecánica y Facultad de Ingeniería Eléctrica | Morelia | Presencial | 160 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Licenciatura en Ingeniería Química | Facultad de Ingeniería Química | Morelia | Presencial | 270 | Ingeniería y Arquitectura o Químico Biológicas |
Ciencias de
Humanidades
y Derecho
Programa Educativo |
Unidad |
Sede |
Modalidad |
Capacidad |
Área Propedéutica |
---|---|---|---|---|---|
Licenciatura en Artes Visuales | Facultad Popular de Bellas Artes | Morelia | Presencial | 90 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Comunicación | Facultad de Letras | Morelia | Presencial | 105 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Danza | Facultad Popular de Bellas Artes | Morelia | Presencial | 20 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Ciudad Hidalgo | Presencial | 60 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Lázaro Cárdenas | Presencial | 40 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Uruapan | Presencial | 80 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Morelia | Presencial | 1200 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Ario de Rosales | A distancia | 300 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Arteaga | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Ciudad Hidalgo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Coalcoman | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Cuitzeo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Huetamo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | La Piedad | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Lázaro Cárdenas | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Marcos Castellanos | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Múgica | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Puruándiro | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Sahuayo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Tlalpujahua | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Tuxpan | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Uruapan | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Zacapu | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Zitácuaro | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Morelia | Abierto | 160 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Derecho | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales | Morelia | En línea | 70 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Filosofía | Filosofía «Dr. Samuel Ramos Magaña» | Morelia | Presencial | 70 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Historia | Facultad de Historia | Morelia | Presencial | 180 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Letras | Morelia | Presencial | 140 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Música Opción: Canto | Facultad Popular de Bellas Artes | Morelia | Presencial | 10 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Música Opción: Composición | Facultad Popular de Bellas Artes | Morelia | Presencial | 8 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Música Opción: Dirección Coral | Facultad Popular de Bellas Artes | Morelia | Presencial | 6 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Música Opción: Dirección Orquestal | Facultad Popular de Bellas Artes | Morelia | Presencial | 8 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Música Opción: Instrumentista | Facultad Popular de Bellas Artes | Morelia | Presencial | 40 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses | Multi-DES | Morelia | Presencial | 300 | Cualquier Bachillerato |
Técnico Superior Universitario en Seguridad Pública | Multi-DES | Morelia | Presencial | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Teatro | Facultad Popular de Bellas Artes | Morelia | Presencial | 36 | Cualquier Bachillerato |
Ciencias Económico
Administrativas
Programa Educativo |
Unidad |
Sede |
Modalidad |
Capacidad |
Área Propedéutica |
---|---|---|---|---|---|
Licenciado en Actuaría y Ciencia de Datos | Multi-DES | Morelia | Presencial | 60 | Ingeniería y Arquitectura o Económico Administrativas |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Ciudad Hidalgo | Presencial | 50 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Lázaro Cárdenas | Presencial | 40 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | Presencial | 440 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Uruapan | Presencial | 40 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | En línea | 30 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | Abierto | 120 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Ciudad Hidalgo | A distancia | 120 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Cuitzeo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Huetamo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Lázaro Cárdenas | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Puruándiro | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Administración | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Zitácuaro | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Agronegocios | Multi-DES | Uruapan | Mixto | 40 | Ingeniería y Arquitectura, Químico Biológicas o Económico Administrativas |
Licenciatura en Agronegocios | Multi-DES | Uruapan | Presencial | 50 | Ingeniería y Arquitectura, Químico Biológicas o Económico Administrativas |
Licenciatura en Comercio Exterior | Facultad de Economía «Vasco de Quiroga» | Lázaro Cárdenas | Presencial | 200 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Comercio Exterior | Facultad de Economía «Vasco de Quiroga» | Uruapan | Presencial | 80 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Ciudad Hidalgo | Presencial | 50 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Lázaro Cárdenas | Presencial | 40 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | Presencial | 455 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Uruapan | Presencial | 40 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | Abierto | 120 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | En línea | 30 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Ario de Rosales | A distancia | 400 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Arteaga | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Ciudad Hidalgo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Coalcomán | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Cuitzeo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Huetamo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | La Piedad | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Lázaro Cárdenas | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Marcos Castellanos | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Múgica | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Puruándiro | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Sahuayo | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Tlalpujahua | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Tuxpan | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Uruapan | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Zacapu | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Contaduría | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Zitácuaro | A distancia | Cualquier Bachillerato | |
Licenciatura en Economía | Facultad de Economía «Vasco de Quiroga» | Morelia | Presencial | 250 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Informática Administrativa | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | Abierto | 120 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Informática Administrativa | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | Presencial | 240 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Mercadotecnia | Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas | Morelia | Presencial | 280 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Turismo Sostenible y Desarrollo Local | Multi-DES | Morelia | Presencial | 70 | Cualquier Bachillerato |
Programa Educativo |
Unidad |
Sede |
Modalidad |
Capacidad |
Área Propedéutica |
---|---|---|---|---|---|
Licenciatura como Ingeniero Agrónomo Horticultor | Facultad de Ciencias Agropecuarias | Apatzingán | Presencial | 100 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura como Ingeniero Agrónomo | Facultad de Agrobiología «Pdte. Juárez» | Uruapan | Presencial | 450 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura como Médico Veterinario Zootecnista | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Morelia | Presencial | 375 | Químico Biológicas |
Licenciatura en Administración de Empresas Agropecuarias | Facultad de Ciencias Agropecuarias | Apatzingán | Presencial | 50 | Cualquier Bachillerato |
Licenciatura en Biología | Facultad de Biología | Morelia | Presencial | 288 | Químico Biológicas |
Licenciatura en Biotecnología | Multi-DES | Morelia | Presencial | 200 | Ingeniería Arquitectura, Químico Biológicas |
La UMSNH ofrece cursos de postgrado, como másteres y doctorados, para quienes deseen seguir avanzando en su formación.
Estos cursos permiten especializarse en una materia y adquirir conocimientos y habilidades avanzados. Además, la universidad colabora con otras universidades y organizaciones para facilitar los intercambios y las prácticas de los estudiantes, dándoles la oportunidad de explorar diferentes culturas y aumentar su experiencia.
En definitiva, los programas de la UMSNH se adaptan a las necesidades de una población estudiantil diversa y permiten el crecimiento personal y profesional.
Mayor información
Ubicación de la UMICH
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Avenida Francisco J. Múgica S/N Ciudad Universitaria
C.P. 58030, Morelia, Michoacán
(+52) 443 322 3500
¡Mucho éxito en tu proceso de ingreso!
Lecturas recomendadas: